| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alhambra | Trainspotting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bubenberg | Chocolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | Waking Ned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinématte | Les amants du Pont-Neuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Wonder Boys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmos | Atamé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gotthard | Top Gun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellerkino | Tystnaden (Das Schweigen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunstmuseum | Life Is Sweet | Naked | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movie 1 | Buena Vista Social Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movie 2 | Eat Drink Man Woman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movie 3 | Pane e Tulipani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rex | True Lies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal | Shakespeare In Love | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splendid 1 | Italian For Beginners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splendid 2 | Girl Interrupted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmos | Lolita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Filmliste stammt aus dem offiziellen gedruckten Programm der Kinonächte. Die Filmlängen beinhalten jeweils 5 Minuten für eine Pause. Die Übersicht wurde mit einem Microsoft Access 2.0 Skript erstellt.
Darstellung ©2001 Jürg Ritter. Offizielle Seite im Internet. Alle Angaben ohne Gewähr. Letzte Änderung am 26.10.2001